
11
ðǥ
[~]
| 06:30 | 07:00 | 07:15 |
| 07:30 | 08:00 | 08:15 |
| 08:30 | 08:45 | 09:00 |
| 09:30 | 09:45 | 10:00 |
| 10:15 | 10:30 | 10:45 |
| 11:00 | 11:30 | 11:45 |
| 12:00 | 12:30 | 12:45 |
| 13:00 | 13:15 | 13:45 |
| 14:00 | 14:30 | 14:45 |
| 15:00 | 15:30 | 15:45 |
| 16:00 | 16:15 | 16:30 |
| 17:00 | 17:15 | 17:30 |
| 17:45 | 18:00 | 18:30 |
| 18:45 | 19:00 | 19:15 |
| 19:30 | 20:00 | 20:15 |
| 20:30 | 20:45 | 21:15 |
| 21:30 | 22:30 |
[~]ִ뵿Ʈ
| 06:00 | 06:30 | 06:50 â) |
| 07:00 | 07:15 11- | 07:35 |
| 07:45 11-â | 07:50 | 08:05 |
| 08:35 | 08:50 | 09:20 |
| 09:35 | 09:50 | 10:05 |
| 10:20 | 10:50 | 11:05 |
| 11:20 | 11:50 | 12:05 |
| 12:20 | 12:35 | 13:05 |
| 13:20 | 13:50 | 14:05 |
| 14:20 | 14:50 | 15:05 |
| 15:20 | 15:35 | 15:50 |
| 16:20 | 16:35 | 16:50 |
| 17:05 | 17:20 | 17:50 |
| 18:05 | 18:20 | 18:35 |
| 18:50 | 19:20 | 19:35 |
| 19:50 | 20:05 | 20:35 |
| 20:50 | 22:00 |
[]
| 07:00 | 07:40 | 08:00 |
| 08:40 | 09:00 | 09:40 |
| 10:00 | 10:20 | 10:40 |
| 11:00 | 11:20 | 11:40 |
| 12:00 | 12:20 | 12:40 |
| 13:00 | 13:20 | 13:40 |
| 14:00 | 14:20 | 14:40 |
| 15:00 | 15:40 | 16:00 |
| 16:20 | 16:40 | 17:00 |
| 17:20 | 17:40 | 18:00 |
| 18:20 | 18:40 | 19:00 |
| 19:40 | 20:00 | 20:40 |
[]ִ뵿Ʈ
| 06:40 (â) | 07:00 | 07:20 (â) |
| 07:50 | 08:10 | 08:50 |
| 09:15 | 09:35 | 09:50 |
| 10:15 | 10:35 | 10:55 |
| 11:15 | 11:35 | 11:55 |
| 12:15 | 12:35 | 12:55 |
| 13:15 | 13:35 | 14:15 |
| 14:50 | 15:15 | 15:30 |
| 15:50 | 15:55 | 16:15 |
| 16:35 | 16:55 | 17:15 |
| 17:35 | 17:55 | 18:15 |
| 18:50 | 19:10 | 19:50 |
[~]
| 07:00 | 07:40 | 08:00 |
| 08:40 | 09:00 | 09:40 |
| 10:00 | 10:40 | 11:00 |
| 11:40 | 12:00 | 12:40 |
| 13:00 | 13:40 | 14:00 |
| 14:40 | 15:00 | 15:40 |
| 16:00 | 16:40 | 17:00 |
| 17:40 | 18:00 | 18:40 |
| 19:00 | 19:40 | 20:40 |
[~]ִ뵿Ʈ
| 06:40 (â) | 07:00 | 07:20 (â) |
| 07:50 | 08:15 | 08:50 |
| 09:15 | 09:50 | 10:15 |
| 10:50 | 11:15 | 11:50 |
| 12:15 | 12:50 | 13:15 |
| 13:50 | 14:15 | 14:50 |
| 15:15 | 15:50 | 16:15 |
| 16:50 | 17:15 | 17:50 |
| 18:15 | 18:50 | 19:50 |