
3000
ðǥ
[~]꿪ȯ¼ 1 °
| 05:20 | 06:30 | 07:10 |
| 08:40 | 09:15 | 09:50 |
| 10:30 | 11:30 | 12:40 |
| 13:30 | 15:00 | 15:30 |
| 16:45 | 17:20 | 18:30 |
| 19:40 | 20:15 | 21:40 |
[~]KTX꿪
| 06:00 | 07:50 | 08:05 |
| 09:35 | 10:15 | 10:40 |
| 11:35 | 12:25 | 13:30 |
| 14:50 | 15:55 | 16:45 |
| 17:30 | 18:15 | 19:25 |
| 20:35 | 21:00 | 22:30 |
[]꿪ȯ¼ 1 °
| 05:20 | 06:30 | 07:10 |
| 08:40 | 09:15 | 09:50 |
| 10:30 | 11:30 | 12:40 |
| 13:30 | 15:00 | 15:30 |
| 16:45 | 17:20 | 18:30 |
| 19:40 | 20:15 | 21:40 |
[]KTX꿪
| 06:00 | 07:50 | 08:05 |
| 09:35 | 10:15 | 10:40 |
| 11:35 | 12:25 | 13:30 |
| 14:50 | 15:55 | 16:45 |
| 17:30 | 18:15 | 19:25 |
| 20:35 | 21:00 | 22:30 |